BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THI CÔNG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
| 1. HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI CHO HỘ GIA ĐÌNH | |||
| Công suất | Số tấm pin | Điện tạo ra | Mức giá tham khảo |
| 3 kWp | 7 | 373kWh | 50 – 60 triệu đồng |
| 5 kWp | 12 | 650kWh | 80 – 90 triệu đồng |
| 10 kWp | 24 | 1281 kWh | 180 – 200 triệu đồng |
| 2. HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI CHO DANH NGHIỆP | |||
| Công suất | Mức giá tham khảo | ||
| Với hệ thống > 10kWp | Khoảng 16 – 17 triệu VNĐ/1kWp | ||
| Với hệ thống > 100 kWp | Khoảng 15,5 – 16 triệu VNĐ/1kWp | ||
| Với hệ thống > 300 kWp | Khoảng 14 – 15,5 triệu VNĐ/1kWp | ||
| Với hệ thống > 1 MWp | Khoảng 11 – 12 triệu VNĐ/1kWp | ||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
| Công suất | Giá | Lần/ năm | Thời gian và địa điểm |
| kwp | 350.000đ/kwp – 500.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
| 11kwp – 20kwp | 300.000đ đ/kwp – 450.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
| 21kwp – 50kwp | 200.000 đ/kwp – 300.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
| 51kwp – 100kwp | 100.000đ/kwp – 170.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
| 101kwp – 500kwp | 80.000 đ/kwp – 90.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
| 501kwp – 1000kwp | 60.000đ/kwp – 80.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
| 1001kwp – >2000kwp | 30.000đ/kwp – 50.000đ/kwp | 2 | 1 năm (10km, Nội thành TP HCM) |
| 2Mw – > |
GIÁ VỆ SINH PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
| Công suất | Giá vệ sinh | ||
| Dưới 5kW | 500.000đ/lần | ||
| 5 – 10kW | 1.000.000đ/lần | ||
| 10 – 20kw | 2.000.000đ/lần | ||
| 50-100kw | 25.000đ/kW | ||
| 100-500kW | 22.000đ/kW | ||
| 500 – 1MW | 20.000đ/kW | ||
| Lớn hơn 1MW | 18.000đ/Kw | ||
